|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/17885
|
Title: | METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR CALCULATION OF VULNERABILITY TO LANDSLIDES |
Authors: | Silva, Luiz T. Sampaio, E. Corte-Real, João Rodriguez, Daniel A. Camarinha, Pedro Moraes, Bruno França, David |
Keywords: | Vulnerability Landslides |
Issue Date: | Nov-2014 |
Publisher: | Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial |
Citation: | LUIZ T.SILVA, ELSA SAMPAIO, JOÃO CORTE-REAL, DANIEL A. RODRIGUEZ, PEDRO CAMARINHA, BRUNO MORAES, DAVID FRANÇA, (2014), METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR CALCULATION OF VULNERABILITY TO LANDSLIDES, Memorias do XVI Simposio Internacional SELPER 2014 – La Geoinformación al Servicio de la Sociedad, Nº68, 18pp, Medellín, Colombia |
Abstract: | Resumo: Áreas urbanas em sua expansão avançam para áreas geologicamente instáveis e topograficamente inclinadas, como é o caso da Bacia do Rio Bengalas, localizada no Município de Nova Friburgo, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Este artigo tem por objetivo apresentar a metodologia desenvolvida para cálculo de vulnerabilidade a deslizamentos de terra, que em janeiro de 2011, com a ocorrência de fortes chuvas, estes desastres impactaram na morte de 429 pessoas no Município de Nova Friburgo. Para este artigo foram feitas diversas investigações relacionadas às áreas da bacia, como declividade, pedologia, litologia, uso e cobertura do solo, curvatura vertical, curvatura horizontal. Com este estudo foi possível compreender como os elementos naturais e antrópicos do local de estudo estão relacionados com a dinâmica local dos desastres no que diz respeito às suas interferências na indução dos deslizamentos de terra, possibilitando assim a melhoria da gestão pública do Município no tocante ao uso e parcelamento do solo, a partir da identificação de áreas da Bacia do Rio Bengalas suscetíveis a deslizamentos de terra.
Palavras Chave: Vulnerabilidade; Deslizamentos de terra.
Abstract: Urban areas in expansion move to geologically unstable areas and topographically inclined, such as the Basin of River Bengalas, located in the city of Nova Friburgo, mountainous region of the State of Rio de Janeiro, Brazil. This article aims to present the model survey to assess the susceptibility to landslides, which in January 2011, with the occurrence of heavy rains, caused landslides that impacted in the death of 429 people in city of Nova Friburgo. For the case study, several investigations have been made related to the areas of the basin, such as slope, soil conditions, lithology, land use and cover, vertical curvature and horizontal curvature. With this study it was possible to understand how the natural and anthropics elements of the basin are related to the local dynamics of the disasters regarding to their interferences in the induction of landslides, thus enabling improved public management of the Municipality regarding the use and division of land, from the identification of areas Basin of River Bengalas susceptible to landslides. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/17885 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | MED - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|