Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/7631
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Pereira, Marízia | - |
| dc.contributor.author | Tereno, Maria | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-23T09:56:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-23T09:56:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | “Projeto e sustentabilidade – Espaços verdes e percursos ambientais de Évora – Portugal” – Pereira, M., Tereno, M.C.S. & Monteiro, M.F.M. no âmbito do “DIA D – Dia de Discussão sobre Paisagismo e Sustentabilidade” organizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) / S. Salvador – Brasil (5 de Junho de 2012). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/7631 | - |
| dc.description.abstract | Resumo:
As intervenções a realizar nos espaços verdes públicos da cidade de Évora têm como objetivo atenuar a descontinuidade urbanística no espaço compreendido entre intra e extra-muros e valorizar a muralha tornando-a acessível aos peões, com arranjos paisagísticos da área envolvente (exterior), criação de percursos pedonais e aberturas de novas portas. Para além disso, a Câmara Municipal de Évora criou cinco itinerários ambientais: percursos de Monfurado, Alto de S. Bento, Água da Prata, Ecopista Ramal Évora / Mora e Caminhos do Degebe, em redor da cidade, até aos limites do concelho. No seu conjunto, formam uma rede de caminhos que pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou outro meio de transporte não poluente, nos quais é possível conhecer e vivenciar os patrimónios natural, cultural e paisagístico da região eborense. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | espaços verdes | por |
| dc.subject | percursos | por |
| dc.subject | paisagem | por |
| dc.subject | Évora | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Espaços verdes e percursos ambientais de Évora – Portugal | por |
| dc.type | lecture | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | sim | por |
| dc.identifier.withposter | nao | por |
| dc.identifier.authoremail | mariziacmdp3@gmail.com | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.authoremail | nd | - |
| dc.identifier.scientificarea | 253 | por |
| Appears in Collections: | PAO - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|