Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/7434
|
Title: | Cartografia Geológica de detalhe em Timor Leste |
Authors: | Araújo, António Alexandre Nogueira, Pedro Dias, Rui Lopes, Luís Freitas, Aquiles Gaspar, Gabriel Cristóvão, Hélio Pereira, Henrique Silva, Ilce Cristóvão, Nene Ferreira, Valente Vilanova, Vital |
Keywords: | Cartografia Geológica Timor Leste |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Geologia, Sociedade Geológica de Portugal |
Citation: | Alexandre Araújo; Pedro Nogueira; Rui Dias; Luís Lopes; Aquiles Freitas; Gabriel Gaspar; Hélio Cristóvão; Henrique Pereira; Ilce Silva; Nene Cristóvão; Valente Ferreira; Vital Vilanova (2012). Cartografia Geológica de detalhe em Timor Leste, In Proceedings: CD ROM 46º Congresso Brasileiro de Geologia, 1º Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa,Santos, São Paulo. |
Abstract: | Neste trabalho descrevem-se os resultados do trabalho de campo realizado ao longo do ano de 2011 em várias regiões de Timor-Leste, no âmbito de um projeto de cooperação
estabelecido entre a Universidade de Évora e a Secretaria de Estado dos Recursos Naturais de Timor Leste, o qual se traduziu na realização de 10 teses de mestrado em Ciências da Terra e da Atmosfera por parte de estudantes timorenses. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/7434 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | GEO - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais CGE - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|