Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/36171
|
Title: | Multidisciplinary prehabilitation for improving physical fitness in patients with colon cancer before the surgery: the ONCOFIT randomized controlled trial |
Authors: | Candeias, Sofía Carrilho da Graça Estevão |
Advisors: | Raimundo, Armando Manuel de Mendonça Amaro-Gahete, Francisco J. |
Keywords: | Functional Capacity Colon Cancer Multidisciplinary Program Prehabilitation Exercise Capacidade Funcional Cancro do Cólon Programa Multidisciplinar de Pré-Habilitação Exercício |
Issue Date: | 12-Dec-2023 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | INTRODUCTION: Colon cancer is currently ranked as the 5th most prevalent cancer worldwide. Surgical resection represents an elective therapy for treating patients with colon cancer. In patients with colon cancer, poor functional capacity is highly related to increased postoperative complications and higher morbidities risk. Therefore, a multidisciplinary prehabilitation program seems to be appropriate for maintaining and/or improving functional capacity before a colon cancer’ surgical procedure. OBJECTIVE: To evaluate the effects of a 4-week multidisciplinary prehabilitation program on physical fitness in patients undergoing colon cancer resection. METHODS: This study is based on a preliminary ONCOFIT randomized controlled trial analysis. Twenty-nine participants were included in the present analysis (n=16 intervention and n=13 usual care). The multidisciplinary prehabilitation intervention included (i) supervised exercise training, (ii) dietary behavior changes and (iii) psychological support. Cardiorespiratory fitness, gait speed, upper and lower limb muscle strength and subjective physical fitness were assessed. RESULTS: The intervention significantly increased gait speed (Hedges´g = 0.84). A moderate effect was reported in the lower limb muscle power (Hedges´g = 0.54) and in the cardiorespiratory fitness (Hedges´g = 0.51), a small effect was noted in the lower limb muscle strength (Hedges´g =0.22) and the upper muscle strength [Handgrip Left (Hedges´g = 0.26), Handgrip Right (Hedges´g = 0.23)] and no effects on subjective physical fitness (Hedges´g = 0.19). CONCLUSIONS: A 4-week multidisciplinary prehabilitation program was effective at improving functional capacity; PRÉ-HABILITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA MELHORAR A APTIDÃO FÍSICA EM DOENTES COM CANCRO DO CÓLON ANTES DA CIRURGIA: ENSAIO CONTROLADO E ALEATÓRIO ONCOFIT
RESUMO:
INTRODUÇÃO: O cancro do cólon é o 5º cancro mais prevalente em todo o mundo. A ressecção cirúrgica representa uma terapia eletiva para o tratamento de doentes com cancro do cólon. A baixa capacidade funcional nestes doentes está altamente relacionada com o aumento das complicações pós-operatórias e com um maior risco de morbilidade. Por conseguinte, um programa de pré-habilitação multidisciplinar parece ser adequado para manter e/ou melhorar a capacidade funcional antes de um procedimento cirúrgico de cancro do cólon. OBJETIVO: Avaliar os efeitos de um programa de pré-habilitação multidisciplinar de 4 semanas na aptidão física de doentes submetidos a ressecção de cancro do cólon. MÉTODOS: Este estudo baseia-se numa análise preliminar do ensaio aleatório controlado ONCOFIT. Vinte e nove participantes foram incluídos na presente análise (n=16 intervenção e n=13 cuidados habituais). A intervenção multidisciplinar de pré-habilitação incluiu (i) treino de exercício supervisionado, (ii) alterações do comportamento alimentar e (iii) apoio psicológico. Avaliou-se a aptidão cardiorrespiratória, a velocidade de marcha, a força muscular dos membros superiores e inferiores e, a aptidão física subjetiva. RESULTADOS: A intervenção aumentou significativamente a velocidade da marcha (Hedges'g = 0.84). Observou-se nos membros inferiores (Hedges'g = 0.54) e na aptidão cardiorrespiratória (Hedges'g = 0.51), um pequeno efeito na potência muscular dos membros inferiores (Hedges'g = 0.22) e na força muscular dos membros superiores [Handgrip esquerdo (Hedges'g = 0.26), Handgrip direito (Hedges'g = 0.23)] e, nenhum efeito na aptidão física subjectiva (Hedges'g = 0.19). CONCLUSÃO: Um programa de pré-habilitação multidisciplinar de 4 semanas foi eficaz na melhoria da capacidade funcional |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/36171 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|