Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/35972
|
Title: | Estudos de Validação da Tolerance for Mental Pain Scale-10 (TMPS-10) para a População Portuguesa |
Authors: | Campos, Rui C. Martins, Luis C. Passos, Bruna |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica. RIDEP |
Abstract: | A tolerância à dor psicológica é um construto central em algumas teorizações sobre o suicídio. O objetivo deste trabalho é apresentar estudos de validação da Tolerance for Mental Pain Scale-10 (TMPS-10) para a população portuguesa. Este instrumento operacionaliza duas facetas da tolerância à dor mental: managing the pain e enduring the pain. No primeiro estudo, em que participou uma amostra comunitária de 437 indivíduos, a análise fatorial exploratória demonstrou a existência de dois fatores que revelaram uma adequada consistência interna. O segundo estudo, realizado com uma amostra de 316 estudantes universitários, permitiu testar a validade convergente do instrumento, tendo-se obtido valores de correlação negativos e significativos com a Psychache Scale e com a Suicide Ideation Scale. Testou-se, igualmente, a validade referenciada pelo critério tentativa prévia de suicídio e confirmou-se a solução fatorial de dois fatores obtida no primeiro estudo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/35972 |
Type: | article |
Appears in Collections: | PSI - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica CHRC - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|