|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/33922
|
Title: | ProtecEstenfilio - Estudar a evolução da estenfiliose na cultura da pereira 'Rocha' e aplicar um conjunto de práticas que permitam minimizar o impacto da doença, com base na utilização otimizada dos recursos |
Authors: | Rego, Cecilia Luz, João Pedro Azevedo, João Dias, António Garcia, Ana Cabanas, Andrea Oliveira, Cristina Mota, Mariana Francisco, Catarina Amaro, Conceição Rasteiro, Carla Fialho, Délia Dionisio, Zélia Antunes, Rosário Aniceto, Mario Dias, Daniela Isaque, Sónia Gomes, Rafael Batista, MariaJoão Martins, Carmo |
Editors: | Simões, Maria Paula Martins, Carmo |
Keywords: | pera Rocha estenfiliose fungicidas controlo biológico práticas culturais |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Centro de Competências |
Citation: | Rego, C., Luz, J.P., Azevedo, J., Dias, A., Garcia, A., Cabanas, A., Oliveira, C., Mota, M., Francisco, C., Amaro, C., Rasteiro, C., Fialho, D., Dionisio, Z., Antunes, R., Aniceto, M., Dias, D., Isaque, S., Gomes, R., Batista, M.J., Martins, C., (2021), ProtecEstenfilio In: Simões, M.P., Martins, C., (Eds.) Grupos Operacionais de Fruticultura no período 2018-2022, COTHN-CC, pp. 283-342 |
Abstract: | Este projecto compreende 3 actividades principais: a) Avaliação do status quo do pomar e a incidência de estenfiliose. A avaliação das práticas culturais efetuadas pelos diferentes produtores nos últimos 5 anos, com recurso a inquéritos, a avaliação da flora existente nos pomares e o acompanhamento dos pomares durante o período de execução do projeto contribuirá para se estabelecerem possíveis relações entre as práticas culturais e a incidência da doença.
b) Otimização dos meios de luta química.:
Para este objetivo foram realizados ensaios de eficácia biológica de fungicidas e biofungicidas in vitro e/ou in vivo utilizando uma seleção caracterizada de isolados patogénicos com diferentes virulências e seleção dos mais eficazes. Foram ainda instalados ensaios de campo com os fungicidas e biofungicidas que demonstraram maior eficácia e avaliação de diferentes épocas de aplicação.
c) Otimização de meios de luta cultural. :
Para este objetivo foram analisadas as eficiências de diferentes práticas fitotécnicas na redução da manutenção e viabilidade do inóculo no pomar, nomeadamente desenvolver um equipamento agrícola para a remoção dos frutos e folhas infetados do pomar |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/33922 |
ISBN: | 978-972-8785-18-5 |
Type: | bookPart |
Appears in Collections: | ERU - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|