Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/29289
|
Title: | Clínica e cirurgia de espécies de produção pecuária |
Authors: | Oliveira, Marina Alexandra |
Advisors: | Bettencourt, Elisa Maria Guerreiro, Dário Alexandre Nunes de Sá Silveira, Mário Jorge Fontes da |
Keywords: | Clínica Tratamento Distócia Parto Vaca Clinic Treatment Dystocia Parturition Cow |
Issue Date: | 2-Feb-2021 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | O presente relatório de estágio descreve as atividades desenvolvidas em dois locais de estágio, na Sá Guerreiro Vet Lda., em Portugal continental e na UNICOL – Cooperativa Agrícola C.R.L., na ilha Terceira, Açores. Na segunda parte do relatório apresenta-se uma monografia acerca do tema “Distócia em bovinos”. A terceira parte do presente relatório contempla um estudo de caso acerca de 1871 distócias registadas pela equipa médico-veterinária da UNICOL – Cooperativa Agrícola C.R.L., na ilha Terceira, entre os anos de 2014 e 2020. A causa de distócia mais comum foi a atitude incorreta do vitelo e a taxa de sobrevivência média dos vitelos após distócia foi de 60%. Verificaram-se ainda quais as resoluções de distócia mais utilizadas e a influência de algumas características no tipo de distócia e na taxa de sobrevivência dos vitelos; Livestock clinic and surgery
Abstrat:
This internship report describes the activities carried out in two internship locations, at Sá Guerreiro Vet Lda., in mainland Portugal and UNICOL - Cooperativa Agrícola C.R.L., on Terceira island, Azores. The second part of the report presents a monograph on the topic “Dystocia in cattle”. The third part of this report includes a case study about 1871 dystocia recorded by the veterinary team of UNICOL - Cooperativa Agrícola CRL, on Terceira Island, between 2014 and 2020. The most common cause of dystocia was the incorrect calf posture and the average survival rate of the calves after dystocia was 60%. It was also verified the most used resolutions of dystocia and the influence of some characteristics on the type of dystocia and on the calf survival rate. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/29289 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|