Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/28704
|
Title: | Contributos para o desenvolvimento de um sistema de auto e multirregulação educativa / Contributions to the development of an educational auto and multi-regulation system |
Authors: | Verdasca, José |
Editors: | Azevedo, Joaquim |
Keywords: | Monitorização e regulação educativa; Estrutura composicional da turma; Projeção ajustada do desempenho escolar |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Revista Portuguesa de Investigação Educacional (Especial) |
Abstract: | Nos novos equilíbrios entre Estado, professores, pais, autarquias e comunidade em geral na administração da educação e na regulação local socioeducativa há todo um campo aberto a novas conceções na gestão de redes públicas de educação. Sendo as ações pedagógicas o que de facto funciona, e tendendo estas a ocorrer sobretudo no espaço-turma, para uma melhor compreensão das mesmas, importa convocar perspetivas de análise que não ignorem a estrutura composicional da turma enquanto fator crítico do desempenho escolar. Daí a ideia de explorar interações entre resultados escolares, fatores contextuais e inputs associados a dinâmicas pedagógicas, tendo por objetivo a análise e projeção contextualizada dos resultados escolares da turma, fazendo refletir compromissos de ano de escolaridade em cada um dos grupos-turma e induzindo a descentração dos focos de discussão de fatores externos composicionais para alvos relacionados com as dinâmicas pedagógicas, metodologias e processos de trabalho adotados, critérios organizativos de constituição de grupos e de distribuição de recursos docentes, paradocentes e outros, práticas curriculares e critérios avaliativos. No plano instrumental técnico, recorremos a dois modelos de análise e projeção contextualizada do desempenho escolar da turma: o método dos mínimos quadrados parciais (PLS), particularmente adequado quando se está em presença de várias variáveis explicativas e de resultado correlacionadas entre si e se se dispõe de um reduzido número de casos de observação; o método dos scores contextuais da turma (MSC), cujo algoritmo desenvolvemos, e que é suportado na intensidade e sentido correlativos entre cada uma das variáveis contextuais da turma e as variáveis resultado, possibilitando a projeção de compromissos mínimos da escola e o respetivo reajustamento para cada uma das turmas em função do respetivo score contextual. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/28704 |
ISSN: | 2182-4614 |
Type: | article |
Appears in Collections: | PED - Publicações - Artigos em Revistas Internacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|