Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/27507
|
Title: | Medição de Ultra-sons em Mármores do Anticlinal de Estremoz, Portugal |
Authors: | Martins, Ruben Lopes, Luís Sousa, Luís Siegesmund, S. Menningen, Johanna |
Keywords: | Ultra-sons Mármore Portugal |
Issue Date: | 4-Sep-2017 |
Publisher: | Editorial da UEM (Moçambique) |
Abstract: | O ensaio de ultra-sons baseia-se na medição do tempo que uma onda de alta frequência demora a atravessar um corpo. Para tal são definidos dois pontos diametralmente opostos, onde num é colocado um transdutor que irá converter um impulso eléctrico numa onda ultra-sónica e noutro, um transdutor receptor que volta a reconverter a onda num sinal eléctrico. A monitorização numa unidade central do aparelho, permite determinar a velocidade de propagação da onda, possibilitando uma caracterização física do corpo a ensaiar. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/27507 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | GEO - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|