|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/27393
|
Title: | O Relato Ambiental Obrigatório Nas Empresas Cotadas: O Caso De Portugal, Alemanha, Finlândia e Irlanda |
Authors: | Mata, Carlos Fialho, Ana Eugénio, Teresa |
Keywords: | análise de conteúdo determinantes relato ambiental relatórios e contas |
Issue Date: | 1-Feb-2019 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Citation: | 6. Mata, C., A. Fialho, T. Eugénio, (2019) O Relato Ambiental Obrigatório Nas Empresas Cotadas: O Caso De Portugal, Alemanha, Finlândia e Irlanda. III International Forum on Management - Value Creation and Local Heritage, 1-2 fevereiro, Universidade de Évora, Évora, Portugal. |
Abstract: | Este estudo pretende avaliar o nível de relato ambiental obrigatório e identificar os fatores determinantes desse relato, após a adoção das International Accounting Standard/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), nas empresas cotadas em Portugal, Alemanha, Finlândia e Irlanda. Para o estudo empírico selecionou-se uma amostra de 10 empresas cotadas, de cada dos principais índices bolsistas, durante o período de análise de 2005 a 2015. Através da grelha proposta por Barbu et al. (2014), efetuamos a análise de conteúdo dos relatórios e contas dos anos de 2005, 2010 e 2015. Os resultados demonstram que, em geral, as empresas aumentaram o nível de relato ambiental obrigatório ao longo do período. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/27393 |
Type: | lecture |
Appears in Collections: | GES - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|