Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/26431
|
Title: | Estudo dos efeitos de alterações climáticas nas interações bióticas em ambientes aquáticos |
Authors: | Ribeiro, Sara Pacheco |
Advisors: | Matias, Miguel Nunes da Costada Graça Cruz, Carla Pinto |
Keywords: | Body-size Functional response Macroinvertebrates Mesocosms Predator-prey interactions Warming Aquecimento Interações predador-presa Macroinvertebrados Mesocosmos Resposta funcional Tamanho corporal |
Issue Date: | 9-Dec-2019 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Climate change is currently one of the major environmental changes that dramatically affect life on Earth. A key gap in knowledge is how environmental change modifies species interactions and its consequences. The present dissertation reports a study on how predator-prey interactions in aquatic systems change across different sites in the Iberian Peninsula. The different interaction pairs were tested under two different temperatures at six locations through a heating system. The results showed that the functional responses at ambient temperature are significant, in which the prey consumption rates were dependent of prey density in all sites, increasing with higher density levels. The opposite was verified in half of the sites under induced temperature. Understanding how ecosystems respond to current and future climatic changes is essential to provide the basis for conservation measures that ensure the long-term persistence of biodiversity; Resumo:
As alterações climáticas são atualmente uma das principais alterações ambientais que afeta drasticamente a vida na Terra. Há ainda lacunas de conhecimento no modo como o aquecimento afeta as interações bióticas. A presente dissertação versa sobre as mudanças nas interações predador-presa em sistemas aquáticos em diferentes regiões da Península Ibérica. Diferentes pares de interação foram testados a duas temperaturas em seis locais distintos, recorrendo a um sistema de aquecimento. Os resultados mostraram que as respostas funcionais são significativas sob temperatura ambiente, na qual as taxas de consumo de presas foram dependentes da densidade das mesmas em todos os locais, aumentando com níveis de densidade superiores. O contrário foi verificado em metade dos locais sob temperatura induzida. Compreender como os ecossistemas naturais respondem às alterações climáticas atuais e futuras é essencial para fornecer a base para medidas de conservação que assegurem a persistência da biodiversidade a longo prazo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/26431 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|