Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/25598
|
Title: | The effect of habitat encroochment by roads on space use and movement patterns of an endangered vole |
Other Titles: | O efeito da redução do habitat causado por estradas no uso do espaço e padrões de movimento de um roedor ameaçado |
Authors: | Fernandes, Nelson Horta |
Advisors: | Santos, Sara Maria Lopes Pita, Ricardo Mira, António |
Keywords: | Efeito barreira Ecologia das estradas Fragmentação Domínio vital Roedores |
Issue Date: | 15-May-2019 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Nesta dissertação pretendo avaliar como a redução do habitat devido à presença de estradas afecta o uso do espaço e padrões de movimento de um roedor ameaçado. A espécie alvo é o rato de Cabrera (Microtus cabrerae), um endemismo Ibérico com estatuto Nacional de “Vulnerável”. Foram selecionadas duas parcelas de habitat com diferentes níveis de influência de estradas: uma mais pequena e exposta a estradas (a Berma) e outra maior e menos exposta a estas infra-estruturas (Prado). Os resultados mostraram que os indivíduos da Berma tiveram áreas vitais mais reduzidas e menos complexas que as dos indivíduos do Prado. Os padrões de movimento foram influenciados pelo período do dia apenas na Berma. Os dados mostraram um efeito barreira das estradas em ambas as parcelas de habitat, embora mais forte na Berma. Este estudo mostra que o uso do espaço e os padrões de movimento poderão ser afectados pela redução de habitat causada pela presença das estradas; Abstract
In this dissertation I intend to assess how the habitat encroachment by roads affects the space use and movement patterns of an endangered vole. The target species is the Cabrera vole (Microtus cabrerae), an Iberian endemism considered “Vulnerable” at the national level. Two habitat patches with different degrees of encroachment by roads were selected: one more encroached (Verge) and one less encroached (Meadow). Results showed that individuals from the Verge had smaller and less complex home ranges than those of individuals from the Meadow. Movement patterns were influenced by the day period only in the Verge patch. The data showed a barrier effect on both habitat patches, although stronger in the Verge. The present study shows that space use and movement patterns might be affected by the habitat encroachment by roads. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/25598 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|