Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/25035
|
Title: | Caracterização Ambiental de uma Planície Aluvionar e Proposta para a sua Remediação |
Authors: | Pinho, Catarina Fonseca, Rita Carneiro, Júlio |
Keywords: | Biodisponibilidade Caracterização geoquímica Impactos Metais Remediação Ambiental |
Issue Date: | Mar-2018 |
Publisher: | XIV Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa e XIX Semana de Geoquímica |
Citation: | Pinho, C.; Fonseca, R.; Carneiro, J. (2018) Caracterização Ambiental de uma Planície Aluvionar e Proposta para a sua Remediação. XIV Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa e XIX Semana de Geoquímica, Universidade de Trás-os-Montes, Março de 2018 |
Abstract: | A ocorrência antrópica de metais em meio natural relaciona-se maioritariamente com a existência e funcionamento industrial. A actividade industrial da unidade metalúrgica de Três Marias da Votorantim Metais S.A., localizada no estado Brasileiro de Minas Gerais, tem provocado diversos impactos ambientais na sua envolvente, nomeadamente nos solos, sedimentos e na qualidade da água. A caracterização geoquímica baseada na avaliação da mobilidade dos elementos químicos através da análise da água intersticial dos sedimentos e dos ensaios de lixiviação realizados na zona revelou elevados níveis de contaminação em metaloides e metais pesados, muito acima dos níveis críticos e com elevada biodisponibilidade. O estudo teve como ponto de partida a caracterização geoquímica da zona de forma a fundamentar a escolha das técnicas de remediação ambiental mais adequada(s) para a proposta de requalificação ambiental da área em estudo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/25035 |
Type: | article |
Appears in Collections: | CGE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|