Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/22716
|
Title: | APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE LUMINESCÊNCIA E DA RESSONÂNCIA DE SPIN ELECTRÓNICA NA DATAÇÃO DE UNIDADES SEDIMENTARES QUATERNÁRIAS E DA EVOLUÇÃO DAS PAISAGENS |
Authors: | Cunha, Pedro Martins, António |
Editors: | Perez - Filho, Archimedes Amorim, Raúl |
Keywords: | Geomorfologia estratigrafia datação por luminescência dose de radiação ambiental. dose equivalente |
Issue Date: | 28-Jun-2017 |
Publisher: | Instituto de Geociências, Universidade de Campinas (UNICAMP), S. Paulo |
Citation: | Cunha, P. e Martins, A., 2017. APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE LUMINESCÊNCIA E DA RESSONÂNCIA DE SPIN ELECTRÓNICA NA DATAÇÃO DE UNIDADES SEDIMENTARES QUATERNÁRIAS E DA EVOLUÇÃO DAS PAISAGENS. XVII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. I Congresso Nacional de Geografia Física. Livro de Actas, p 3098 - 3109. Instituto de Geociências da Universidade de Campinas, S. Paulo. |
Abstract: | Apresenta-se uma síntese dos princípios, métodos e aplicações da datação por luminescência a estudos de Geomorfologia ou de Geologia do Quaternário, bem como alguns exemplos da datação de depósitos sedimentares portugueses.A synthesis of the principles, methods and applications of the luminescence dating for Geomorphology and Quaternary Geology studies, but also some examples of dating Portuguese sedimentary deposits are here presented. |
URI: | https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/index ISBN 978-85-85369-16-3 http://hdl.handle.net/10174/22716 |
Type: | article |
Appears in Collections: | CGE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|