Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/19694
|
Title: | Acerca da importância do primeiro quadrante da MIO-Alentejo |
Authors: | Caleiro, António Belbute, José Guerreiro, Gertrudes Vaz, Elsa Eduardo, Ana |
Editors: | Grilo, Roberto Pereira Antunes, Figueira |
Keywords: | Matriz Input-Output Modelo Input-Output Estrutura Produtiva Coeficientes Técnicos Multiplicadores |
Issue Date: | 1-Sep-2016 |
Publisher: | CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo |
Citation: | Caleiro, A.; Belbute, J.; Guerreiro, G.; Vaz, E. & Eduardo, A. (2016), "Acerca da importância do primeiro quadrante da MIO-Alentejo", in CCDRA, Boletim Trimestral 22 - "Alentejo Hoje - Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional", Setembro, pp. 16-17. |
Abstract: | Chama-se a atenção para a importância fundamental (e sua possível utilização, em termos de políticas públicas de base regional) do primeiro quadrante da matriz input-output para a região Alentejo. |
URI: | http://webb.ccdr-a.gov.pt/docs/desenv_regional/bolt_alentj_arquivo/Bolt_Alentj_Hoj_N22_set_2016.zip http://hdl.handle.net/10174/19694 |
Type: | article |
Appears in Collections: | ECN - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Sem Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|