|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/19400
|
Title: | Sistema informático de gestão e análise de genealogias |
Authors: | Leitão, João Pedro Pimenta |
Advisors: | Caldeira, Carlos Alberto Zany Pampulim Martins |
Keywords: | Base de dados prosopográfica Genealogia Integração de sistemas Interoperabilidade KML MySQL PAF Sistema de informação Genealogy Information system Interoperability KML MySQL PAF Prosopographic database Systems integration |
Issue Date: | Jan-2011 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | A selecção do tema e consequente trabalho de que emerge o titulo desta dissertação decorreu do facto de se ter tomado conhecimento da necessidade que os membros do projecto FCOMP-01-0124-FEDER-007360 - Inquirir da Honra: Comissários do Santo Oficio e das Ordens Militares em Portugal (1570 - 1773) tiveram para satisfazer alguns objectivos em particular relacionados com a Genealogia da rede de Comissários. O sistema de trabalho manual que até aqui era utilizado, continha uma quantidade considerável de informação complexa, descrevendo ao pormenor as características não só dos indivíduos, mas também do que estava associado ao mesmo, incluindo quem e como se relacionava com as demais figuras. O principal objectivo consistiu assim em responder à pergunta: "Como será possível efectuar uma gestão de toda a informação genealógica recolhida no papel e permitir a sua análise no computador, recorrendo a tecnologias que, por um lado sejam eficientes, e por outro, fáceis de aprender pelos utilizadores?". Para conseguir responder à questão, foi necessário conhecer em primeira mão, o universo da Genealogia e a forma como opera, para que posteriormente, se desenhasse e moldasse toda uma aplicação às necessidades do utilizador. No entanto, a aplicação não se centra apenas em permitir ao utilizador efectuar uma gestão, recorrendo a um sistema de gestão de bases de dados MySQL e permitir a análise genealógica "tradicional" em programas como o Personal Ancestral File. Pretende-se sobretudo, que o utilizador faça uso e responda às perguntas "do presente" esperando que a própria aplicação sirva de motivação para novas perguntas, com a integração da tecnologia XML e do Sistema de Informação Geográfico, Google Earth, permitindo assim a análise de informação genealógica no mapa-mundo. ABSTRACT: The choice of this essay's work subject is set on the need to accomplish determinate goals related with the Genealogy of the network lnquisition Commissioners on behalf of the project FCOMP-01-0124-FEDER-007360 members - Inquirir da Honra: Comissários do Santo Ofício e das Ordens Militares em Portugal (1570 - 1773)- To Inquire Honor: Inquisition Commissioners and the Military Orders in Portugal. The manual work system used till now presented a considerable amount of complex information, describing in detail characteristics not only of individuals but also of what is associated to it, including whoandhow. The main goal aimed at thus responding to: «How could it be possible to select and examine all the genealogical data registered on paper and allow it to be analyzed on computer, by means of technology that on one hand are efficient and on other hand easy to learn by its users? ». ln order to get to the answer to that matter, it was necessary to acknowledge firstly the Genealogy's universe so afterwards it could be possible to outline and shape an entire application to user needs. Nevertheless, the application does not only focus on allowing the user to carry out the system’s management, using MySQL database management system and allowing the "traditional" genealogical management in programs such as the Personal Ancestral File. Above all the user should get involved with it and answer the key questions of 'the present’ hoping that the application serves by itself as motivation to arouse new questions with the integration of XML technology and Geographic Information System, Google Earth, thus allowing the analysis of genealogical information worldwide. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/19400 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|