Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/18647
|
Title: | Desigualdade de rendimento no Alentejo do Antigo Regime: Arraiolos, Avis e Portalegre (1690-1725) |
Authors: | Lopes, Bruno Faísca, Carlos Manuel |
Keywords: | Desigualdade de rendimento Décima militar Economia pré-industrial Alentejo |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Análise Social |
Citation: | FAÍSCA, Carlos Manuel; LOPES, Bruno, «Desigualdade de rendimento no Alentejo do Antigo Regime: Arraiolos, Avis e Portalegre (1690-1725)», In Análise Social, n.º 215, l (2.º), 2015, pp. 330-354. |
Abstract: | A desigualdade era um dos elementos estruturantes da sociedade do Antigo Regime. Partindo desta ideia central, propõe-se neste trabalho determinar a desigualdade de rendimento dos contribuintes dos concelhos de Arraiolos, de Avis e de Portalegre, todos na província do Alentejo, integrando-os na problemática da variabilidade de rendimento das sociedades europeias pré-industriais. As fontes nucleares para este trabalho são os registos de pagamento do imposto da décima, contribuição direta e universal talhada para fazer face às despesas da Guerra da Restauração e que perdurou até ao final do Antigo Regime, sendo profundamente alterado durante a monarquia constitucional. Incidindo sobre diversos tipos de rendimento, consubstancia uma fonte de grande importância para o estudo da economia pré-industrial. |
URI: | http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=18 http://hdl.handle.net/10174/18647 |
Type: | article |
Appears in Collections: | CIDEHUS - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|