Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/18555
|
Title: | Efeito do teor proteico da dieta na digestibilidade da bolota em porcos alentejanos |
Authors: | Guerreiro, Marta |
Advisors: | Abreu, Manuel Cancela d' Freitas, Amadeu |
Issue Date: | 2-Nov-2009 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | O objectivo do presente ensaio é avaliar o efeito do teor proteico da dieta na digestibilidade da bolota em porcos Alentejanos. Para tal, nove animais foram seccionados e colocados em caixas metabólicas onde as dietas foram distribuídas aleatoriamente, segundo o Modelo de Quadrado Latino 3 x 3. O ensaio in vivo foi assim dividido em três períodos, durante os quais se recolheram amostras de alimento, refugos fezes e urina para posterior análise em laboratório. Foi determinada a composição química do alimento e calculada a digestibilidade e balanço de azoto dos três tratamentos. Também foi determinado o conteúdo em compostos fenólicos e taninos da bolota pelo método do Folin Ciocalteu, taninos condensados pelo método do Butanol-HCl e a capacidade complexante dos taninos pelo método da Difusão Radial. Devido à reduzida capacidade de os taninos complexarem as proteínas e à baixa ingestão da luzerna não foi possível verificar diferenças na proteína ingerida entre os tratamentos testados. ABSTRACT; The aim of present experiment is to evaluate the effect of protein content in diet digestibility of oak acorn in Alentejano pigs. For that, nine animals were selected and housed in metabolic cages where diets were given randomly, in a Latin Square model3 x 3. The in vivo experiment was divided in three periods, during which were collected feed, refusals, feces and urine samples for subsequent laboratory analyses. Chemical feed composition was determinate and calculated the digestibility and nitrogen balance in three treatments. It was also determinate the amount of phenolic compounds and tannins on oak acorn by Folin-Ciocalteu assay, condensed tannins by Butanol-HCl assay and the availability to form complex with protein by Radial Diffusion assay. It was observed a reduced availability of tannins to bind proteins and a low Lucerne intake, so it wasn't possible to verify differences on protein intake, between tested treatments. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/18555 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|