|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/16095
|
Title: | Implicações da sazonalidade na avaliação do estado ecológico em rios de tipo mediterrâneo: será a amostragem adequada? |
Authors: | Gaspar, Margarida Veríssimo |
Advisors: | Bernardo, João Manuel Oliveira Alves, Paula Rute Pereira Matono |
Keywords: | Ictiofauna Macroinvertebrados bentónicos Variabilidade inter-anual e sazonal das comunidades Índices bióticos Estado ecológico Incerteza na avaliação ecológica Rios de tipo Mediterrâneo Fish assemblages Benthic macroinvertebrates Inter-annual and seasonalvariability of communities Biotic indices Ecological status Uncertainty in the ecological assessment Mediterranean-type streams |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Os rios de tipo mediterrânico estão sujeitos a grandes variações sazonais e inter-anuais de caudal o que, associado à degradação antrópica, vai implicar alterações nos agrupamentos biológicos ao longo do tempo. Os protocolos de monitorização do estado ecológico estabeleceram amostragens de primavera, e os índices foram desenvolvidos nesse sentido. Este trabalho teve como objectivo principal comparar a resposta de índices piscícolas e de macroinvertebrados na primavera e no outono. Os resultados mostram que, no geral, os valores dos índices no outono não são inferiores aos de primavera, como se poderia esperar, concluindo-se que é viável monitorizar com amostragens de outono. Complementarmente, comparou-se a responsividade dos diversos índices à degradação. Nos macroinvertebrados, IBMWP e IPtI foram os mais responsivos, em oposição a IM9, e na ictiofauna foram F-IBIP e NMR mais responsivos em oposição a IBI; ABSTRACT: Mediterranean type rivers are subject to large seasonal and inter-annual flow variations. This natural variability, with the different anthropogenic pressures, causes changes through time on the biological assemblages. The monitoring protocols for the ecological assessment refer sampling should take place in spring. The main goal of this study was to compare the response of invertebrate and fish indexes in spring and in autumn. Results show that, in general, the indexes values for autumn are not lower than the spring ones, as could be expected, which means that autumn sampling may be considered as an alternative to the usual spring sampling. The indexes response to human pressures were also compared. For macroinvertebrates, IBMWP and IPtI showed the best performances and IM9, the worse; for fishfauna, F-IBIP and NMR responded best to pressures and IBI had the worse performance. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/16095 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|