Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/16004
|
Title: | As projecções demográficas na (re)definição de uma rede de ensino superior em Portugal |
Authors: | Dias, Rui Miguel dos Santos |
Advisors: | Mendes, Maria Filomena Ferreira Santos, Paulo de Jesus Infante dos |
Keywords: | Modelos de projecção Mortalidade Método de Lee Carter Método de Booth-Maindonald-Smith População Projection models Mortality Lee Carter method Maindonald Booth-Smith method Population |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | A presente dissertação tem como principal objectivo o de dar um contributo, recorrendo a duas metodologias estatísticas (Lee-Carter e Booth-Maindonald-Smith), para uma projecção mais fiável das taxas de mortalidade em Portugal a médio prazo (25 anos), de modo a dar uma maior consistência às fases seguintes do projecto de investigação em que se insere. Mais especificamente, considerando os dados referentes a Portugal nas bases de dados da Human Mortality Database, pretende-se projectar o valor das taxas mortalidade, realizar comparações de resultados usando diferentes metodologias e analisar os ajustamentos dos modelos utilizados. Os resultados deste estudo indicam que existem poucas diferenças entre as projecções dos dois modelos, assim como se demonstra que a utilização dos dois modelos é aceitável, apresentando valores muito interessantes ao nível de erros. A análise de sensibilidade feita aos modelos permite evidenciar a sua robustez; ABSTRACT: The present dissertation’s main objective is to make a contribution, using two models (Lee-Carter and Booth-Maindonald-Smith), for a more reliable projection of mortality rates in Portugal at a medium term (25 years), so as to give greater consistency to subsequent phases of the research project, which it operates. More specifically, considering the data for Portugal in the databases of the Human Mortality Database it is intended to project the value of mortality rates, comparisons of results using different methodologies and analyze the adjustments of the models. The results of this study indicate that there are few differences between the projections of the two models, as well as demonstrated that the use of the two models is acceptable with values very interesting in terms of errors. The sensitivity analysis performed on the models highlights models robustness. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/16004 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|