|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/15985
|
Title: | Situação populacional e uso do meio de uma população de perdiz-vermelha (Alectoris Rufa L.) do Alto Alentejo |
Authors: | Ramalho, Maria Felicidade Mourinha |
Advisors: | Mira, António |
Keywords: | Alectoris rufa Demografia Gestão cinegética Perdiz-vermelha Uso do habitat Demography Habitat use Red-legged partridge Wildlife manegement |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Avaliou-se a situação populacional e o uso do meio de uma população de perdiz-vermelha (Alectoris rufa) do Alto Alentejo, submetida ao Regime Cinegético Especial desde 1991. Determinou-se a densidade pré e pós-reprodutora e o sucesso reprodutivo em 2001, comparando-os com os resultados de recenseamentos efetuados entre 1992 e 1995. Simultaneamente, determinaram-se as variáveis ambientais que afetaram a utilização do habitat pelas perdizes na Primavera e Verão. A densidade e sucesso reprodutivo em 2001 são considerados médio-baixos, sendo semelhantes aos registados entre 1993 e 1995, sugerindo uma estabilização da população. Na Primavera, as perdizes preferiram uma área de plantação florestal recente, sendo ainda positivamente afetadas pelo cereal e pousios, mas evitaram o montado de sobro com mato. No Verão, foram negativamente afetadas pelo sobro sem mato, enquanto na proximidade de comedouros detestaram-se bandos mais numerosos. Discutem-se as implicações de gestão dos resultados obtidos e sugerem-se ações de maneio da população. /ABSTRACT - The demography and space use of a red-legged partridge (Alectoris rufa) population of Alto Alentejo, subject to a managed hunting regime since 1991, were evaluated. Pre- and post-breeding densities and reproductive success were assessed in 2001, and compared with similar data collected between 1992 and 1995. Concurrently, environmental variables affecting the habitat use of partridges were determined in spring and summer. Densities and breeding success estimated in 2001 were considered as medium-low, being similar to the ones obtained between 1993 and 1995, suggesting a demographic stabilization since then. In spring, red-legged partridges positively selected a recent forestry plantation area, being also positively affected by cereal crops and fallows, but avoiding cork oak stands with shrubs. During summer, the distribution of partridges was negatively affected by cork oak stands with no shrubs, while larger coveys were detected in the proximity of artificial feeding sites where cereal grain was supplied. The implications of the results are discussed and management actions are suggested. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/15985 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|