Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/15453
|
Title: | Metodologias de intervenção em áreas de baixa densidade: o caso do interior sul de Odemira |
Authors: | Guerreiro, Helder António |
Advisors: | Rego, Maria da Conceição |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | O principal objetivo do presente trabalho é refletir sobre a construção de um plano de desenvolvimento para um território de baixa densidade, neste caso a zona interior sul do concelho de Odemira, considerada como a que abrange as atuais freguesias de St.ª Clara-a-Velha, Saboia e Luzianes-Gare.Esta reflexão começa com os princípios de conceção metodológica, passando pela montagem do plano e, finalmente, considerando alguns aspetos de aprendizagem de onde se destaca que a definição de mesas temáticas deve ser um processo bem amadurecido na seleção dos temas e que os processos de mobilização das pessoas, ainda que num sistema de participaçãoaberto, devem considerar contactos particulares com atores relevantes. Dos resultados importa realçar a promoção de ações ao longo de processos e a construção de um plano de ação constituído por projetos concretos, por oposição à ideia de construção de uma estratégia como documento mais difuso, menos apropriável pelas pessoas; ABSTRACT: The main objective of the present work is to discuss the construction of a development plan for a low density area, in this case the southern inland of the municipality of Odemira, currently comprising the parishers of St. Clara-a-Velha, Saboia and Luzianes-Gare. This reflection begins with the principles of methodological design, considers the assembly of the plan and finally looks at some learnt aspects, from which we highlight that the definition of thematic tables should considers particular contact with relevant actors. Fom the results, we higlight the promotion of actions throughout the process and the construction of an action plan consisting of concrete projects, as opposed to the idea of building a strategy as a more diffuse document, less adaptable by people. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/15453 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|