|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/15234
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | Raimundo, Armando | - |
| dc.contributor.author | Martins, Ana Margarida Estrada | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-01T10:19:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-01T10:19:39Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/15234 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: verificar os efeitos de um programa de exercício físico de 3 meses (3 sessões semanais), em mulheres idosas. Amostra: 44 idosas (x idades ≈ 70 anos): Grupo Experimental 1 ([20-59]%sessões; n=13); Grupo Experimental 2 (≥60%sessões; n=15); Grupo de Controlo (0%sessões; n=16). Métodos de Avaliação: DEXA, Balança TANITA BC-545 e Antropómetro de Martin (Composição Corporal); Análises Clínicas (Perfil Lipídico); Tensiómetro-MTP-Medisana (Pressão Arterial); Bateria de Testes “Functional Fitness Test” (Aptidão Física); Questionário POMS-SF (Estados de Humor). Resultados: Encontraram-se diferenças significativas entre grupos nas variáveis: força superior (p=.001: GE2>GC) e inferior (p=.009: GE2>GCeGE1), flexibilidade inferior (p=.020: GE2>GC), resistência aeróbia (p=.000: GE2>GC<GE1), velocidade/agilidade/equilíbrio (p=.000: GE2<GC>GE1), fadiga (p=.023: GE2<GC), vigor (p=.010: GE2>GC) e confusão (p=.027: GE2<GE1). Conclusões: A adoção de um estilo de vida ativo, através do exercício físico, pode beneficiar a manutenção de uma vida autónoma e com qualidade dos idosos; ABSTRACT: Objective: to check the effects of a 3 months exercise programme (3 sessions per week) in elderly women. Sample: 44 elderly women (x ages ≈ 70 years old): Experimental Group 1 ([20-59]%sessions, n=13); Experimental Group 2 (≥60%sessions, n=15); Control Group (0%sessions; n=16). Assessment Methods: DEXA, TANITA BC-545 Scale and Martin anthropometer (Body Composition); Clinical Analysis (Lipid Profile); MTP-Medisana-Tensiometer (Blood Pressure); "Functional Fitness Test" Series of Tests (Physical Fitness); POMS-SF questionnaire (Mood States). Results: significant differences were found between groups in the variables: upper (p=.001: GE2>GC) and lower strength (p=.009: GE2>GCeGE1), lower flexibility (p=.020: GE2>GC), aerobic endurance (p=.000: GE2>GC<GE1), speed / agility / balance (p=.000: GE2<GC>GE1), fatigue (p=.023: GE2<GC), force (p=.010: GE2>GC) and confusion (p=.027: GE2<GE1). Conclusions: the adoption of an active lifestyle through physical exercise can benefit the maintenance of a quality and independent living of the elderly. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Idosas | por |
| dc.subject | Exercício físico | por |
| dc.subject | Aptidão física | por |
| dc.subject | Composição corporal | por |
| dc.subject | Perfil lipídico/Lipoproteíco | por |
| dc.subject | Pressão arterial | por |
| dc.subject | Estados de humor | por |
| dc.subject | Elderly women | por |
| dc.subject | Physical activity | por |
| dc.subject | Physical fitness | por |
| dc.subject | Body composition | por |
| dc.subject | Lipid / lipoprotein profile | por |
| dc.subject | Blood pressure | por |
| dc.subject | Mood states | por |
| dc.title | Efeitos de um programa de exercício físico na aptidão funcional e composição corporal de uma população idosa | por |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.identifier.sharewith | Departamento de Desporto e Saúde | por |
| dc.identifier.authoremail | teses@bib.uevora.pt | - |
| dc.identifier.scientificarea | 251 | por |
| Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|