Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/14647
|
Title: | Stress por fenilureias: Efeitos do isoproturão sobre o metabolismo energético de eucariotas |
Authors: | Candeias, Marta Sofia Garcia |
Advisors: | Ferreira, Rui Pereira, Isabel Alves |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Este estudo teve como principal objectivo avaliar o efeito do isoproturão sobre a capacidade antioxidante e metabolismo energético da levedura vínica nativa Saccharomyces cerevisiae UE-ME3. Os resultados revelaram um aumento de células viáveis ao fim de 72 h de cultura, da capacidade antioxidante mediada pelo glutationo e pela actividade glutationo redutase. A fenilureia provocou ainda um acréscimo significativo das actividades álcool desidrogenase e lactato desidrogenase, factos que levantam a hipótese do isoproturão acentuar a fermentação alcoólica e/ou láctica, para reposição de NADP+ e activação da via glicolítica. Face ao exposto podemos concluir que a S. cerevisiae UE-ME3 responde adaptativamente ao isoproturão, protegida por uma resposta antioxidante maioritariamente mediada pelo glutationo e pelo suprimento energético assegurado por via fermentativa. A resposta observada em S. cerevisiae UE-ME3, manifestamente superior às estirpes S. cerevisiae IGC-4072 e IGC-3507, tornam plausível a sua aplicação na biorremediação de fenilureias; ABSTRACT: The main purpose of this study was to evaluate the effect of isoproturon on the antioxidant capacity and energy metabolism of the wine-wild Saccharomyces cerevisiae UE-ME3. The results revealed an increase of viable cells, after 72 h of culture, antioxidant power mediated by glutathione and glutathione reductase activity. The phenylurea also caused a significant increase of alcohol dehydrogenase and lactate dehydrogenase activities, facts which raise the possibility of isoproturon enhance alcoholic and/or lactic fermentation, for NADP+ replacement and glycolysis activation. Given above we presume an adaptively answer of S. cerevisiae UE-ME3 to isoproturon, supported by an antioxidant response predominantly mediated by glutathione and energy supply provided through fermentation. The responses given by S. cerevisiae UE-ME3 are clearly highest than observed with S. cerevisiae IGC-4072 and IGC-3507 strains, make plausible its application in bioremediation of phenylurea. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/14647 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|