|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/12970
|
Title: | Avaliação da adequação nutricional das refeições consumidas pelos escolares de 06 anos da Fundação Bradesco no Estado de Roraima - Brasil |
Authors: | Torres, Zuleide Possidônio |
Advisors: | Rocha, Ada Margarida Correia Nunes da Freitas, Luiz Aimberê Soares de |
Keywords: | Menus Valor nutricional Escolares Menus Nutritional value School children |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Esta pesquisa teve como objetivo geral de estudo avaliar a adequação nutricional da merenda escolar na Fundação Bradesco da Educação Infantil. E para alcançar esse objetivo optou-se por um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Como método uma pesquisa de campo com visitas, para coleta de dados, tendo como cenário a Escola Fundação Bradesco no municipio de Boa Vista/RR. Como instrumento o Diário de campo, observação participante, entrevistas estruturadas e semiestruturadas focalizadas. Utilizou-se a técnica da pesagem dos alimentos individual para determinar a quantidade de alimentos oferecidos. Durante a pesquisa indentificou-se um possivel quadro de obesidade e sobrepeso bastante significativo. Verifica-se que dos 60 escolares estudados, 65% estão com IMC elevado para idade, isto é, estão com percentil maior ou igual a 85, e 38% apresentam obesidade, com percentis maiores ou iguais a 97 e 27% estão com sobrepeso apresentam percentis inferiores a 97 maior ou igual a 85. Apenas 33% dos escolares que participaram da pesquisa apresentaram o IMC normal e 2% apresentam IMC baixo para a idade. Mas isso não significa dizer que a merenda servida na escola está inadequada, ou que seus valores nutricionais de algum modo colabore com esse quadro de obesidade e sobrepeso, considerando que estes escolares também realizam refeições em suas casas, portanto esse quadro pode vir se desenvolvendo a algum tempo no seio familiar. Diante desse resultado, conclui-se a possivel necessidade de uma inovação no cardapio da merenda servida para os escolares, em busca de prevenir a doença e a qualidade de vida desses alunos; ABSTRACT:
This study has aimed to assess the nutritional adequacy of school meals in the Bradesco Foundation Childhood Education in Boa Vista / RR. It was conducted a descriptive study with a quantitative approach, it was performed by visits to collect data using the field diary, participant observation, structured interviews, semi-structured and focused. It was used the technique of weighing of individual food to determine the amount of food offered. A possible framework for obesity and overweight quite significant was identified. It is found that 65% of school children are in high BMI for the age, it means , with greater than or equal to 85 percentiles and 38% are obese, with percentiles greater than or equal to 97. But this does not mean that the meals served at school are inadequate, or that their nutritional values are responsible for this obesity and overweight situation, whereas these schools children also have meals at home. It is therefore concluded that the need for the menu innovation of meals served in pursuit of improving nutritional supply. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/12970 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|