Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/12289
|
Title: | Avaliação de medidas para aumentar a eficiência energética (EE): Reduzir os impactos ambientais da produção de frangos em cinco países Europeus |
Authors: | Baptista, F.J. |
Keywords: | eficiência energética produção frangos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | AGROTEC |
Citation: | BAPTISTA F.J. 2014. Avaliação de medidas para aumentar a eficiência energética (EE): Reduzir os impactos ambientais da produção de frangos em cinco países Europeus. AGROTEC 13:34-37. |
Abstract: | A alimentação é o factor mais importante na produção de frangos, pelo que a utilização eficiente da alimentação é fundamental e sistemas eficientes de produção de alimentos. De facto, foram identificadas medidas ganhadoras em todos os campos, ou seja, do ponto de vista da redução de custos, eficiência energética e emissão de GEE. No entanto, não foi identificada nenhuma medida aplicável em todos os países, o que mostra a necessidade de encontrar soluções sob medida para as diferentes condições climáticas e estruturas agro-pecuárias associadas às diferentes localizações. As medidas de melhoria de eficiência energética e de mitigação das alterações climáticas devem ser auto-explicativas para os produtores. De outro modo, não serão utilizadas e serão inúteis.
As medidas de EE devem também considerar o bem-estar animal. O permutador de calor associado à ventilação é exemplo de um medida promissora que foi desenvolvida há bastante tempo, mas que contínua à espera de ser largamente utilizada pelos produtores. Por outro lado, importa salientar que neste trabalho se apresentam resultados de casos de estudo, nos quais se avaliam os impactos da introdução de medidas de EE, cuja informação foi obtida junto de especialistas. Embora este procedimento seja menos preciso, permitiu a identificação de diferenças existentes entre os diferentes países a um custo relativamente baixo. Como conclusão a eficiência energética na agricultura foi considerada como um tópico que tem o seu lugar na agenda europeia da investigação. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/12289 |
Type: | article |
Appears in Collections: | MED - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Sem Arbitragem Científica ERU - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Sem Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|