|
/
Browsing by Author Mendes, Paula
Showing results 1 to 20 of 43
Issue Date | Title | Author(s) | 30-Oct-2015 | APLICACIÓN DE SIG PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES EDAFOAMBIENTALES EN EL SUROESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA | Ramírez, Beatriz; Fernández, Luis; Cabezas, José; Ramos, Victoriano; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos; Batista, Teresa |
17-Mar-2021 | Assessing Vegetation Heritage Value: The Alentejo Central (Portugal) as a Case Study | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
Nov-2013 | ATLAS OTALEX C | Cáceres, Carmen Caballero; Guerrero, Eva María Flores; Carroza,Vicente Mayo; Puerto, Maria; Batista, Teresa; Carriço, Cristina; González, Manuel Antonio Dìaz; Martín, Javier Luna; Gálvez, Manuel Rojas; Rodríguez, Ulises Gamero; Castaño,Francisco Javier Hernández; Rodríguez, Marta Durán; Santillana, Nuria de la Calle; Berrocal, Antonio Paniagua; García, Luis Fatuarte; Garrido, Ana Catarina Lopes; Patrício, Joana Rita Jesús; Timón, David Lagar; White, Pedro Vivas; Reis, Sara Leonor Coutinho de Sá Costa; Fernández, José Cabezas; Pozo, Luís Fernández; González, Mª Ángeles Rodríguez; Moreno, Juana Labrador; Rosario, Beatriz Ramírez; Crespo, Alberto Jiménez; Pinto-Gomes, Carlos; Viçosa, Carlos Vila; Mendes, Paula; Quinta-Nova, Luís Claudio de Brito Brandão Guerreiro; Fernandez, Paulo Alexandre Justo; Roque, Natália Martins; Cabaceira, Suzete do Carmo Terrinca |
9-Jun-2015 | Best management practices to face degradated territories occupied by Cistus ladanifer shrublands – Portugal case study | Mendes, Paula; Meireles, Catarina; Vila-Viçosa, Carlos; Musarella, Carmelo; Pinto-Gomes, Carlos |
Nov-2013 | Bioclimatologia, Biogeografia e Vegetação Potencial na área OTALEX C | Ramírez, Beatriz; Fernández, Luis; Cabezas, José; Jiménez, Alberto; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Batista, Teresa; Pinto-Gomes, Carlos |
Jan-2014 | Caracterização do Risco de Erosão nos Municípios do Distrito de Évora | Sousa-Neves, Nuno; Joaquina Ramos, Isabel; Guiomar, Nuno; Freire, Marco; Godinho, Sérgio; Machado, Rui; Vila-Viçosa, Carlos; Mendes, Paula; Faria, Sílvia |
3-Aug-2012 | Conservation status of vegetation in the North and Central area of Pardiela river basin (Évora, Portugal) | Batista, Teresa; Cavaco, Joana; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Penas, Ángel; del-Río, Sara; Cabezas, José; Fernández-Pozo, Luis; Arancibia, Natália; Pinto-Gomes, Carlos |
3-Aug-2012 | Contribution to Local Landscape Units definition in OTALEX II | Batista, Teresa; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Veigas, Mafalda; Cavaco, Joana; Cabezas, José; Pozo, Luis; Arancibia, Natalia; Paiva-Ferreira, Rodrigo; Pinto-Gomes, Carlos |
2011 | Estado de Conservação da vegetação na Bacia da Pardiela (OTALEX) | Pinto-Gomes, Carlos; Batista, Teresa; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Cavaco, Joana; Cabezas, José; Fernandez, Luiz |
2-Aug-2018 | Forest fringe communities of the southwestern Iberian Peninsula Comunidades de orla forestal en el suroeste de la península ibérica | Quinto-Canas, Ricardo; Mendes, Paula; Cano-Ortiz, Ana; Musarella, Carmelo; Pinto-Gomes, Carlos |
Jun-2013 | Geobotanical aspects of Cytisus oromediterraneus and Genista cinerascens in Serra da Estrela (Portugal) | Meireles, Catarina; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Cano-Carmona, Eusébio; Pinto-Gomes, Carlos |
Jun-2013 | Geobotanical aspects of Cytisus oromediterraneus and Genista cinerascens Serra da Estrela (Portugal) in | Meireles, Catarina; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Cano, Eusebio; Pinto-Gomes, Carlos |
8-Apr-2014 | Guidelines for the integration of biological and cultural values in a Landscape Interpretation Center: application in southern Portugal | Batista, Teresa; Mascarenhas, José; Mendes, Paula |
2010 | Heritage landscapes in Évora surroundings: a GIS approach | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Mantas, Vasco |
2016 | How to enhance Geobotany in the frame of the renewed Biological Sciences? | Meireles, Catarina; Mendes, Paula; Vila-Viçosa, Carlos; Pinto-Gomes, Carlos |
23-Sep-2014 | Methodological proposal for the assessment of vegetation heritage value: application in Central Alentejo (Portugal) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
21-Sep-2014 | METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE ASSESSMENT OF VEGETATION HERITAGE VALUE: APPLICATION IN CENTRAL ALENTEJO (PORTUGAL) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
23-Sep-2014 | Methodological proposal for the assessment of vegetation heritage value: application in Central Alentejo (Portugal) | Batista, Teresa; Mascarenhas, José; Mendes, Paula; Pinto-Gomes, Carlos |
30-Oct-2015 | METODOLOGÍA PARA AMPLIAR LA CARTOGRAFÍA CORINE MEDIANTE EL ANÁLISIS O.B.I.A. DE IMÁGENES LANDSAT | Ramos, Victoriano; Ramírez, Beatriz; Fernández, Luis; Cabezas, José; Pinto-Gomes, Carlos; Mendes, Paula; Batista, Teresa |
2017 | Montado intangible heritage in Southern Portugal | Batista, Teresa; Mascarenhas, José Manuel de; Mendes, Paula; Carriço, Cristina |
Showing results 1 to 20 of 43
|