|
/
Browsing by Author Matono, Paula
Showing results 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) | 2014 | Anthropogenic Pressures in Temporary Streams: the importance of environmental drivers. | Matono, Paula; Bernardo, João Manuel; Costa, Ana Manuel; Ilhéu, Maria |
2006 | Aplicação da Directiva-Quadro da Água: Tipos de Rios Portugueses com base na ictiofauna | Matono, Paula; Ilhéu, Maria; Sousa, Luísa; Bernardo, João Manuel; Formigo, Nuno; Ferreira, Maria Teresa; Almeida, Pedro Raposo; Cortes, Rui |
2019 | Behavioural interactions between the endangered native fish Saramugo, Anaecypris hispanica, and the invasive bleak, Alburnus alburnus | da Silva, Janine; Matono, Paula; Barata, Eduardo; Bernardo, João Manuel; Costa, Ana Manuel; Ilhéu, Maria |
2009 | Desenvolvimento de um índice piscícola para os rios de Portugal Continental. | Matono, Paula; Ilhéu, Maria; Formigo, Nuno; Ferreira, Maria Teresa; Almeida, Pedro Raposo; Cortes, Rui; Bernardo, João |
2013 | Efeitos do uso do solo na ecohidrologia de bacias hidrográficas | Ilhéu, Maria; Batista, Teresa; Matono, Paula; Corte-Real, João; Sampaio, Elsa |
2019 | Effects of agricultural land use on the ecohydrology of small-medium Mediterranean river basins: insights from a case study in the South of Portugal | Matono, Paula; Batista, Teresa; Sampaio, Elsa; Ilhéu, Maria |
28-Jan-2019 | Effects of Agricultural Land Use on the Ecohydrology of Small- Medium Mediterranean River Basins: Insights from a Case Study in the South of Portugal, Land Use | Matono, Paula; Batista, Teresa; Sampaio, Elsa; Ilhéu, Maria |
2012 | Effects of hydrological variability on fish assemblages in small Mediterranean streams: implications on ecological assessment. | Matono, Paula; Bernardo, João Manuel; Oberdorff, Thierry; Ilhéu, Maria |
2012 | Effects of hydrological variability on fish assemblages in small Mediterranean streams: implications on ecological assessment. | Matono, Paula; Bernardo, João Manuel; Oberdorff, Tierry; Ilhéu, Maria |
2013 | Effects of land use intensification on fish assemblages in Mediterranean climate streams | Matono, Paula; Sousa, Dárcio; Ilheu, Maria |
2012 | Fish-based groups for ecological assessment in rivers: the importance of environmental drivers on taxonomic and functional traits of fish Assemblages | Matono, Paula; Bernardo, João Manuel; Ferreira, Maria Teresa; Formigo, Nuno; Raposo Almeida, Pedro; Ilhéu, Maria |
Dec-2014 | Fish response to anthropogenic pressures in temporary streams: the importance of environmental drivers. | Matono, Paula; Bernardo, João Manuel; Ilhéu, Maria |
2018 | How does an invasive cyprinid can benefit from the hydrological disturbance of Mediterranean temporary streams? | Matono, Paula; da Silva, Janine; Ilhéu, Maria |
Nov-2014 | Invasibility of Mediterranean-Climate Rivers by Non-Native Fish: The Importance of Environmental Drivers and Human Pressures. | Ilhéu, Maria; Matono, Paula; Bernardo, João |
2019 | Manual de Boas Práticas do Saramugo e de Rios Temporários | Matono, Paula; Da Silva, Janine; Bernardo, João; Costa, Ana Manuel; Fragoso, Sonia; Roque, Luisa; Pinheiro, Paulo; Almeida, João; Ilhéu, Maria |
2008 | Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola | Bernardo, João Manuel; Ilhéu, Maria; Matono, Paula; Cortes, Rui; Ferreira, Maria Teresa; Santos, José Maria; Formigo, Nuno; Almeida, Pedro Raposo; Quintela, Bernardo |
9-Jan-2017 | PATTERNS OF PRECIPITATION INTERMITTENCY IN SOUTHERN PORTUGAL: IMPLICATION FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF MEDITERRANEAN INTERMITTENT RIVERS | Matono, Paula; Ilhéu, Maria; Bugalho, L.; Batista, Teresa; Corte-Real, João |
2008 | Tipologia de rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água. I - Caracterização abiótica. | Alves, Maria Helena; Ferreira, João; Pádua, João; Martins, João Pedro; Rafael, Teresa; Tomaz, Gonçalo; Figueiredo, Hélio; Bernardo, João Manuel; Pinto, Paulo; Morais, Manuela; Ilhéu, Maria; Matono, Paula; Almeida, Pedro Raposo; Ferreira, Maria Teresa; Aguiar, Francisca; Quintela, Bernardo; Rodrigues, António; Graça, Manuel; Feio, Maria João; Almeida, Salomé; Cortes, Rui; Oliveira, Simone; Formigo, Nuno; Fonte, David da |
2009 | Tipologia fluvial para Portugal Continental com base no elemento peixes. | Ilhéu, Maria; Matono, Paula; Formigo, Nuno; Ferreira, Maria Teresa; Almeida, Pedro Raposo; Cortes, Rui; Bernardo, João |
2020 | Types of dry-season stream pools: environmental drivers and fish assemblages | Ilhéu, Maria; Silva, J. da; Morais, Manuela; Matono, Paula; Bernardo, João Manuel |
Showing results 1 to 20 of 20
|