|
/
Browsing by Author Matono, P.
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) | Sep-2018 | BEHAVIOURAL INTERACTIONS BETWEEN THE ENDANGERED NATIVE FISH SARAMUGO, ANAECYPRIS HISPANICA, AND THE INVASIVE BLEAK, ALBURNUS ALBURNUS | Da Silva, J.; Matono, P.; Barata, E.; Bernardo, J. M.; Costa, A. M.; Ilhéu, M. |
2022 | Best Pratice Guide to Manage Vegetation and Promote Biodiversity in Linear Infrastructures | Belo, A.D.F.; Pinto-Cruz, C.; Fernandes, M.P.; Matono, P.; Canha, P. |
2009 | Desenvolvimento de um índice piscícola para os rios de Portugal Continental. | Matono, P.; Ilhéu, M.; Formigo, N.; Ferreira, M.T.; Almeida, Pedro R.; Cortes, R.; Bernardo, J.M. |
2018 | Evaluation of potential hybridazion between native fish and invasive bleak Alburnus alburnus | Sousa-Santos, C.; Matono, P.; da Silva, J.; Ilhéu, M. |
2021 | Guião de Boas Práticas de Gestão da Vegetação para a Promoção e Biodiversidade em Infraestruturas Lineares | Belo, A.D.F.; Pinto-Cruz, C.; Fernandes, M.P.; Matono, P.; Canha, P. |
Sep-2018 | LIFE SARAMUGO PROJECT: EXPERIMENTAL TESTING OF SEVERAL BARRIER TYPES TO PREVENT BLEAK FROM REACHING AREAS WITH SARAMUGO POPULATIONS | Bernardo, J. M.; Matono, P.; Costa, A. M.; da Silva., J.; Ilhéu, M. |
2-Jul-2017 | Patterns of habitat use of the endangered fish species Saramugo, Anaecypris hispanica, and the invasive Bleak, Alburnus alburnus: implications for native fish fauna conservation. | lhéu, M.; Matono, P.; Bernardo, JM.; Costa, AM.; Da Silva, J.; Sousa, D.; Rodrigues, P.; Cardoso, AC.; Carrapato, C.; Pinheiro, P.; Almeida, J.; Lousa, H.; Silva, N.; Silva, R.; Alcazar, R. |
2009 | Tipologia fluvial para Portugal Continental com base no elemento peixes. | Ilhéu, M.; Matono, P.; Formigo, N.; Ferreira, M.T.; Almeida, Pedro R.; Cortes, B.; Bernardo, J.M. |
Showing results 1 to 8 of 8
|