Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/1546
|
Title: | Análise de Indicadores Esqueléticos para a Reconstituição de Padrões de Actividade em Populações Humanas Antigas |
Authors: | Fernandes, T. Ferreira, L. Capela e Silva, Fernando |
Keywords: | Populações antigas Padrões de actividade Marcas músculo-esqueléticas de stress Enteses Entesopatias |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | IST Press |
Abstract: | O estudo dos esqueletos das populações antigas fornece dados acerca da sua demografia, saúde e bem-estar, dieta, violência, parentesco e padrões de actividade. Os ossos adaptam-se em forma e em tamanho, em resposta activa a estímulos mecânicos, os quais, se forem prolongados e/ou intensos, traduzem-se em determinados indicadores que incluem: patologias degenerativas relacionadas com efeitos mecânicos sobre as articulações, estrutura e biomecânica dos ossos longos e morfologia dos locais de inserção dos músculos (enteses). Pretende-se com a presente revisão avaliar a utilização de entesopatias como indicadores esqueléticos na reconstituição de padrões de actividade em populações antigas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/1546 |
Type: | article |
Appears in Collections: | BIO - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|