Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/6522
|
Title: | Modelação das necessidades hídricas de olivais regados utilizando variáveis e parâmetros biofísicos e deteção remota |
Authors: | Paço, T.A. Santos, F.L. Siqueira, J. |
Editors: | Santos Pereira, L Varennes, A Oliveira, C Ferreira-Dias, S |
Keywords: | Modelação Rega de olival Necessidades hídricas Parâmetros biofísicos Deteção remota |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Edições Colibri e CEER |
Citation: | Paços TA, Santos FL, Siqueira, J (2011). Modelação das necessidades hídricas de olivais regados utilizando variáveis e parâmetros biofísicos e deteção remota. In: Engenharia de Biossistemas. Cem temas de investigação no centenário do ISA. Ed. LS Pereira, A Varennes, C Oliveira, S Ferreira-Dias. Edições Colibri e CEER. p. 77-80 |
Abstract: | Estudos desenvolvidos na região de Moura, Alentejo, em olival permitiram quantificar a transpiração (T) das plantas para diversas modalidades de rega e utilizar esta informação para o desenvolvimento de uma equação de estimativa de T, através da relação entre T, e índices de vegetação (IVs) calculados a partir de informação obtida por detecção remota. Pretende-se alargar o âmbito deste trabalho de modelação e combinar outras técnicas de medição, tendo em vista a quantificação das necessidades hídricas de olivais regados, tanto à escala da parcela como regional. Para o efeito irá recorrer-se a outros modelos de simulação (SimDualKc, Revised RS-PM, METRIC) e à integração da informação numa plataforma SIG. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/6522 |
ISBN: | 978-989-689-093-3 |
Type: | bookPart |
Appears in Collections: | MED - Publicações - Capítulos de Livros ERU - Publicações - Capítulos de Livros
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|