Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/6169
|
Title: | Adaptação dos sistemas urbanos de água às alterações climáticas |
Authors: | Moreira, Madalena Corte-Real, João |
Editors: | Ramos, Helena M. Covas, Dídia I C Gonçalves, Fábio V. Soares, Alexandre K. |
Keywords: | Adaptação alterações climáticas impacte sistemas urbanos de água |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Moreira M.M.; Corte-Real J. Adaptação dos sistemas urbanos de água às alterações climáticas, VIII Seminário Ibero-Americano sobre sistemas de abastecimento e drenagem Editores: Helena M. Ramos; Dídia I. C. Covas; Fábio V. Gonçalves; Alexandre K. Soares, Lisboa, 2008. |
Abstract: | As projecções dos impactes das alterações climáticas (ACs) mais importantes, à escala global, são o aumento da temperatura média, a variação da precipitação média e o aumento da frequência de eventos de precipitação extremos. Na região do Mediterrâneo projecta-se um decréscimo significativo da precipitação. As previsões dos impactes das ACs nas massas de água são de redução da água disponível e aumento da frequência e intensidade de eventos de situações hidrológicas extremas (secas e cheias), com importantes consequências ao nível ambiental. Do ponto de vista da Engenharia Hidráulica Urbana é importante ter consciência dos potenciais impactes das ACs nas disponibilidades hídricas para abastecimento e nas características do meio receptor das águas residuais tratadas, tendo em conta que no dimensionamento e gestão das obras hidráulicas, à escala dos sistemas urbanos de água, não têm sido tomadas em consideração as previsões das alterações dos caudais de dimensionamento e a variação dos consumos ou condições de funcionamento, consequência dos projecções das ACs. Este artigo pretende apresentar um conjunto de medidas de adaptação, que é necessário implementar no dimensionamento, exploração e gestão dos sistemas urbanos de água. É justificada a necessidade de introdução de um coeficiente de segurança para o dimensionamento de sistemas resistentes às alterações climáticas e a necessidade de rever as regras de exploração e índices de desempenho usados na avaliação dos sistemas de água, assim como na legislação e regulamentação existente. |
URI: | http://www.lenhs.ct.ufpb.br/html/downloads/serea/resumo_viiiserea.pdf http://hdl.handle.net/10174/6169 |
Type: | article |
Appears in Collections: | MED - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|