|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/36891
|
Title: | Relatório do 1.º censo nacional da população nidificante de coruja-das-torres (Tyto alba) – 2023 |
Authors: | Roque, Inês Lourenço, Rui Tomé, Ricardo Lopes, Alexandra Alonso, Hany Botelho, Ana Leitão, Alexandre Santos, Carlos Raposo, Daniel Santos, Daniel Realinho, Eduardo Canário, Filipe Rethoré, Guillhaume Cardoso, Helder Lousa, Hugo Falé, João Safara, Jorge Estevens, Mário Campos, Nuno Alves, Paulo Travassos, Paulo Correia, Ricardo Machado, Rui Fernandes, Sandra Carvalho, Tiago Cruz, Vasco Flores |
Keywords: | Barn owl citizen science bird census |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | I. Roque, R. Lourenço, R. Tomé, A. Lopes, H. Alonso, A. Botelho, A. Leitão, C. Santos, D. Raposo, D. Santos, E. Realinho, F. Canário, G. Rethoré, H. Cardoso, H. Lousa, J. Falé, J. Safara, M. Estevens, N. Campos, P. Alves, P. Travassos, R. Correia, R. Machado, S. Fernandes, T. Carvalho, V. F. Cruz. 2024. Relatório do 1.º Censo nacional da população nidificante de coruja-das-torres (Tyto alba) – 2023. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves & LabOr-MED Universidade de Évora, Lisboa (relatório não publicado). |
Abstract: | A coruja-das-torres é uma ave de rapina noturna que apresenta atualmente uma tendência populacional negativa na Península Ibérica (GTAN-SPEA 2023, Escandell & Escudero 2022) e na Europa (BirdLife International 2021, Eionet 2022), estando classificada como Quase Ameaçada na Lista Vermelha das Aves de Portugal Continental e de Espanha (Almeida et al. 2022, López-Jiménez 2021). Caça preferencialmente em áreas abertas, tais como campos agrícolas, pastagens e florestas
pouco densas, evitando florestas densas e grandes extensões de matos. Ocupa também áreas urbanas, nidificando frequentemente em estruturas construídas e sendo muito tolerante à presença humana.
O Primeiro Censo Nacional de Coruja-das-torres teve como objetivos melhorar as estimativas da distribuição e da abundância populacional da coruja-das-torres em Portugal, e contribuir para conhecer a sua tendência populacional a longo prazo. Este censo é uma iniciativa de ciência cidadã, aberta a toda a população, promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade de Évora (LabOr-MED). |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/36891 |
Type: | report |
Appears in Collections: | MED - Relatórios
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|