|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/20178
|
Title: | COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO |
Authors: | Cruz, Rosalina Lucas, Maria Raquel Carvalho, Maria Leonor da Silva |
Keywords: | Arroz Bobonaro-Maliana Marketing Comercialização Margem Timor Lorosae |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | APDEA |
Citation: | Cruz,R.; Lucas,MR; Carvalho, MLS (2016)- COMERCIALIZAÇÃO DO ARROZ NO DISTRITO DE BOBONARO, SUB-DISTRITO DE MALIANA - ANÁLISE DOS FACTORES QUE A AFECTAM E DA MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO, Proceedings do VIII congresso da APDEA, ESADR 2016, Coimbra, 7 a 9 de setembro de 2016, ISBN: 978-972-8552-06-0 |
Abstract: | O arroz é um dos principais produtos agrícolas produzidos no país, onde os maiores centros de consumo em Timor Leste são cidades, sobretudo a capital Díli. A atividade de comercialização do arroz é uma das mais importantes na sua cadeia de valor. A margem de comercialização, correspondendo à diferença entre preços nos diferentes níveis do sistema de comercialização, nomeadamente entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor, é um dos tópicos avaliados no presente trabalho, assim como os fatores que afetam a margem de comercialização no Distrito de Bobonaro, subdistrito de Maliana. Para tal, usou-se uma metodologia que incluiu duas etapas de recolha de informação. A primeira, uma de pesquisa secundária, através de uma ampla revisão da literatura que envolveu componente teórica e estudos empíricos, com a qual se procurou enquadrar o tema da comercialização e os fatores que a condicionam. Numa segunda etapa, foi delineada uma pesquisa primária, através da aplicação de um questionário aos agricultores do Distrito de Bobonaro principalmente no Subdistrito de Maliana e de entrevistas semiestruturadas aos chefes de sucos e extensionistas. Os resultados permitem caracterizar os canais e identificar as dificuldades ao nível da comercialização do arroz, do preço praticado e dos fatores que afetam as margens auferidas pelos produtores e pelos distintos intermediários e agentes no processo de comercialização. Apesar das dificuldades e limitações da pesquisa, seja pela qualidade da informação estatística e documental recolhida, seja pela falta de experiência de investigação e/ou falta de disponibilidade dos entrevistados, permitiu retirar algumas conclusões assim como sugerir orientações e pistas de pesquisa futura. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/20178 |
ISBN: | 978-972-8552-06-0 |
Type: | article |
Appears in Collections: | MED - Artigos em Livros de Actas/Proceedings GES - Artigos em Livros de Actas/Proceedings CEFAGE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings ECN - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|