Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/14977
|
Title: | Optimização do controlo de processo na oxidação anódica de tântalo |
Authors: | Carapinha, Luís Manuel Valentim |
Advisors: | Mendes, Paulo Jorge Gomes Monteiro, Rui Alexandre Salgado |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | O processo de oxidação anódica de tântalo ocorre através da aplicação de uma corrente e uma voltagem com o tântalo submerso numa solução eletrolítica. Na KEMET Évora existem duas soluções eletrolíticas, uma composta por água e ácido fosfórico e outra por água, ácido fosfórico e etilenoglicol, em que são controladas as suas concentrações e condutividade. Para estas variáveis foram analisados dados de um ano de produção sendo necessário melhorar o seu controlo. A solução eletrolítica composta por ácido fosfórico e água, em que é controlada a condutividade, foi melhorada através da implementação de regras de correção e cartas de controlo estatístico de processo. Para a outra solução eletrolítica, em que é controlada a condutividade, % ácido fosfórico e % etilenoglicol, foi necessário partir para o desenvolvimento de uma linha de controlo automático; ABSTRACT: The tantalum anodic oxidation process is done through the application of a voltage and a current with the tantalum submersed in an electrolytic solution. There are two electrolytic solutions in KEMET Évora, one with water and phosphoric acid and another one with water, phosphoric acid and ethylene glycol were the concentrations and conductivity are controlled process variables. For this variables were analyzed data from one year of production, being necessary to improve their control. The electrolytic solution of phosphoric acid with water, which is controlled by conductivity measurements, was improved through the implementation of rules and statistical process control charts. The other electrolytic solution, which is controlled by conductivity, % phosphoric acid and % ethylene glycol, was necessary to develop an automatic control line. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/14977 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|