|
/
Browsing by Author Sant'Ovaia, Helena
Showing results 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) | 2014 | Building up of a nested granite intrusion: magnetic fabric, gravity modelling and fluid inclusion planes studies in Santa Eulália Plutonic Complex (Ossa Morena Zone, Portugal) | Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Carrilho Lopes, J.; Gomes, C.; Ribeiro, Maria dos Anjos; Martins, Helena Cristina; Dória, Maria Armanda; Cruz, Carla; Lopes, Joaquim Luis; Sardinha, Rui; Rocha, A.; Noronha, Fernando |
2012 | Correlation of magnetic susceptibility with 18O data in magnetite- and ilmenite-type granites from Iberian massif | Sant'Ovaia, Helena; Martins, Helena; Lopes, José Carrilho; Machado, Joana; Noronha, Fernando |
Oct-2013 | Efeitos térmicos induzidos pelo Complexo Plutónico de Santa Eulália (ZOM) | Cruz, Cláudia; Ribeiro, Maria; Martins, Helena; Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Lopes, José Carrilho; Lopes, Luís |
2013 | Efeitos térmicos induzidos pelo Complexo Plutónico de Santa Eulália (ZOM). | Cruz, Claudia; Ribeiro, Maria; Martins, Helena; Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Lopes, José; Lopes, Luis |
2014 | GEOMETRIA 3D DO COMPLEXO PLUTÓNICO DE SANTA EULÁLIA. CONTRIBUIÇÃO DA GRAVIMETRIA | Nogueira, Pedro; Maximo, Jaime; Sant'Ovaia, Helena; Carrilho-Lopes, José; Correia, Antonio; Lopes, Luis; Silva, Orlando; Noronha, Fernando |
2013 | Jazigos Filonianos Hidrotermais e Aplitopegmatíticos Espacialmente Associados a Granitos (Norte de Portugal). | Noronha, Fernando; Ribeiro, maria; Almeida, Angela; Dória, Armanda; Guedes, Alexandra; Lima, Alexandre; Martins, Helena; Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Martins, T.; Ramos, Rui; Vieira, R. |
2014 | Microestruturas: do microscópio à cadeia orogénica. Prática com base em ferramentas digitais | Nogueira, Pedro |
2014 | MODELAÇÃO E INVERSÃO DE DADOS GRAVIMÉTRICOS. DETERMINAÇÃO NUMÉRICA COM APLICAÇÃO AO COMPLEXO PLUTÓNICO DE SANTA EULÁLIA | Silva, Orlando; Nogueira, Pedro; Maximo, Jaime; Sant'Ovaia, Helena |
2012 | Petrofísica e Geoquímica no Complexo Plutónico de Santa Eulália | Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Lopes, José Carrilho; Dória, Armanda; Gomes, Celeste; Cruz, Cláudia; Noronha, Fernando |
2013 | Petrogenesis of the Santa Eulália Plutonic Complex (Alentejo, Portugal): contribution from recent elemental and isotopic (Sr-Nd) geochemical data | Lopes, José Carrilho; Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Martins, Helena; Noronha, Fernando; Lopes, Luis |
2012 | Petrophysical and geochemical characterization of the late-variscan Santa Eulália Plutonic Complex (Ossa-Morena Zone, Portugal) | Sant'Ovaia, Helena; Lopes, José Carrilho; Nogueira, Pedro; Gomes, Celeste; Cruz, Cláudia; Machado, Joana |
2011 | Petrophysical characterization of the late-Variscan Santa Eulália Plutonic Complex (Ossa Morena Zone) | Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Lopes, José Carrilho; Fonseca, André; Sardinha, Rui; Lopes, Luis; Martins, Helena; Noronha, Fernando |
2013 | PETROPHYSICAL STUDIES IN THE LATE-VARISCAN SANTA EULÁLIA PLUTONIC COMPLEX (OSSA-MORENA ZONE) | Sant'Ovaia, Helena; Gomes, Celeste; Lopes, José; Nogueira, Pedro; Cruz, Claudia; Rocha, Armando |
2013 | Santa Eulália Plutonic Complex (Southern Portugal): petrology, geochemistry and structural control of a late variscan structure | Lopes, Luis; Lopes, José Carrilho; Sant'Ovaia, Helena; Nogueira, Pedro; Ribeiro, Maria dos Anjos |
2022 | Suscetibilidade magnética de xistos negros associados a mineralizações de Cu em Portugal: correlação com a mineralogia e composição química | Laranjeira, Vanessa; Ribeiro, Joana; Moreira, Noel; Nogueira, Pedro; Sant'Ovaia, Helena; Flores, Deolinda |
2022 | Suscetibilidade magnética de xistos negros associados a mineralizações de Cu em Portugal: correlação com a mineralogia e composição química | Laranjeira, Vanessa; Ribeiro, Joana; Moreira, Noel; Nogueira, Pedro; Sant'Ovaia, Helena; Flores, Deolinda |
Jul-2023 | Suscetibilidade magnética em sequências carbonatadas silúricas da Ibéria: primeira aproximação | Silvério, Gonçalo; Cruz, Cláudia; Sant'Ovaia, Helena; Moreira, Noel |
2016 | U-Pb geochronology and Nd isotope contributions to the interpretation of a peculiar ring massif: the Santa Eulália plutonic complex (SW Iberia, Portugal) | Carrilho Lopes, José; Sant'Ovaia, Helena; Martins, Helena C. B.; Nogueira, Pedro; Lopes, Luis |
Showing results 1 to 18 of 18
|