Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/41629
|
| Title: | Eficácia de amostragem de cágados em Parques Naturais do Sul de Portugal |
| Authors: | Filipe, Rúben Miguel Rosinha |
| Advisors: | Banha, Filipe Miguel Santos |
| Keywords: | Emys orbicularis Mauremys leprosa Trachemys scprita elegans Monitorização Ecossistemas dulçaquícola Emys orbicularis Mauremys leprosa Trachemys scprita elegans Monitorisation Freshwater ecosystems |
| Issue Date: | 10-Dec-2025 |
| Publisher: | Universidade de Èvora |
| Abstract: | utilização de armadilhas constitui uma metodologia amplamente empregue na captura de fauna para fins científicos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes tipos de armadilha na monitorização de populações de cágados no sul de Portugal, bem como identificar os principais fatores ambientais que influenciam a taxa de captura. Foram testados três tipos de armadilhas passivas: galrichos, nassas e flutuantes. Os resultados demonstraram eficácia semelhante na captura para nassas e galrichos. As armadilhas flutuantes não registaram qualquer captura ao longo do período de amostragem. Para nassas e galrichos verificou-se uma maior frequência de capturas em locais próximos das margens, em troços fluviais de largura reduzida, com profundidades até 1 metro, temperaturas da água superiores a 20 °C e presença moderada a elevada de vegetação ripícola. Os resultados obtidos demonstram que tanto os galrichos como as nassas constituem ferramentas eficazes para a monitorização de cágados, sendo o seu desempenho condicionado por um conjunto específico de fatores ambientais que devem ser considerados na definição de estratégias de amostragem futuras; Effectiveness of sampling Pond turtles in Natural Parks in southern Portugal - Abstract:
The use of traps is a widely employed methodology for capturing wildlife for scientific purposes. The present study aimed to evaluate the effectiveness of different trap types in the monitoring of pond turtle populations in southern Portugal, as well as to identify the main environmental factors influencing capture rates. Three types of passive traps were tested: fyke net, crayfish trap and floating traps. The results indicated similar capture efficiency for crayfish trap and fyke net. In contrast, floating traps did not yield any captures during the sampling period. For both crayfish trap and fyke net, higher capture frequencies were observed in areas near the riverbanks, within narrow river stretches, at depths up to 1 meter, with water temperatures above 20 °C, and moderate to high riparian vegetation cover. These findings demonstrate that both crayfish trap and fyke net are effective tools for monitoring pond turtles, with their performance being influenced by a specific set of environmental factors that should be taken into account when designing future sampling strategies |
| URI: | http://hdl.handle.net/10174/41629 |
| Type: | masterThesis |
| Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|