|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/3189
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Serrano, João | - |
| dc.contributor.author | Peça, José | - |
| dc.contributor.author | Marques da Silva, José Rafael | - |
| dc.contributor.author | Shahidian, Shakib | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-10T11:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-10T11:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09 | - |
| dc.identifier.citation | Serrano, João, M. P. R; Peça, José M. N. O.; Silva, José, R. M.; Shakib, Shaidian; (2011). “Estabilidade temporal dos parâmetros do solo numa pastagem permanente Mediterrânica”. Comunicações finais do “VI Congresso Ibérico de AgroEngenharia”, Évora, Portugal, 5-7 Setembro, 10 p. (Comunicação oral) ISBN: 978-972-778-113-3 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/3189 | - |
| dc.description.abstract | Com o objectivo de avaliar a dinâmica complexa dos nutrientes no solo em pastagens permanentes Mediterrânicas, foi conduzido um ensaio numa pastagem biodiversa de gramíneas e leguminosas, instalada no ano 2000 numa parcela de cerca 6 ha. Foram estabelecidos 3 períodos de intervenção na pastagem: a) Entre 2000 e 2003 foi submetida a pastoreio por ovinos e à aplicação homogénea de adubo Superfosfato 18%; b) Entre 2004 e 2007, para além do pastoreio por ovinos, integrou um projecto de demonstração de tecnologias de agricultura de precisão, sendo submetida à aplicação diferenciada de adubo Superfosfato 18%; c) Entre 2008 e 2010 a parcela encontrou-se em pousio. Para efeitos de amostragem do solo, a parcela foi subdividida em 20 quadrículas de 56 m de lado. No final de cada período procedeu-se à recolha, georeferenciada com GPS diferencial, de amostras compósitas de solo em cada quadrícula, obtendo-se os teores de azoto, fósforo, potássio e matéria orgânica e o pH, na camada de solo de 0-0,20m. Os resultados obtidos revelaram marcadas descontinuidades, tanto no espaço como no tempo, numa importante proporção do campo experimental, o que torna difícil o desenvolvimento de uma estratégia de gestão diferenciada para minimizar a variabilidade da produtividade da pastagem. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | Estabilidade temporal | por |
| dc.subject | Solo | por |
| dc.subject | Pastagens | por |
| dc.title | Estabilidade temporal dos parâmetros do solo numa pastagem permanente Mediterrânica | por |
| dc.type | article | por |
| dc.identifier.sharewith | ERU | - |
| dc.identifier.authoremail | jmrs@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | jmop@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | jmsilva@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | shakib@uevora.pt | - |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.scientificarea | 577 | por |
| degois.publication.firstPage | 1 | por |
| degois.publication.lastPage | 10 | por |
| degois.publication.location | Évora, Portugal | por |
| degois.publication.title | VI Congresso Ibérico de AgroEngenharia | por |
| Appears in Collections: | ERU - Artigos em Livros de Actas/Proceedings MED - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|