|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/3132
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Mendes, Maria Filomena | - |
| dc.contributor.author | Santos, José | - |
| dc.contributor.author | Rego, Conceição | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-09T12:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-09T12:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 2011-08-31 | - |
| dc.identifier.citation | Maria Filomena Mendes, José Rebelo, Conceição Rego, (2011), Imigrantes angolanos em Portugal: breve caracterização e contributos para a dinâmica populacional, GT 58: Imigrações Internacionais (coordenado por Maria Filomena Mendes, Conceição Rego e José Rebelo), XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 7-10 Agosto. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/resources/anais/3/1307728591_ARQUIVO_conlabangolaJunho2011_1_.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/3132 | - |
| dc.description.abstract | O estudo que se apresenta visa quantificar e caracterizar os Imigrantes Angolanos, a partir da análise da sua distribuição por sexo, grupo etário e região de residência. Os dados de partida são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
Entre as especificidades da comunidade de Imigrantes Angolanos em 2009, está o facto de mais de 86% estar concentrada nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto (65,01%, 16,36% e 4,82%, respectivamente), de se tratar de uma comunidade muito jovem (quase 85% dos imigrantes tinham em 2007 idade inferior a 40 anos e mais de 20% idade inferior a 15 anos) e de predominar o sexo masculino (cerca de 54% do total), verificando-se predominância masculina até aos 44 anos e inflectindo-se a relação nas idades seguintes. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | XI CONLAB | por |
| dc.rights | restrictedAccess | por |
| dc.subject | imigrações internacionais | por |
| dc.subject | desenvolvimento territorial | por |
| dc.subject | estrutura populacional | por |
| dc.title | Imigrantes Angolanos em Portugal: breve caracterização e contributos para a dinâmica populacional | por |
| dc.type | article | por |
| dc.identifier.sharewith | ECN,SOC,CIDEHUS | por |
| dc.identifier.authoremail | mmendes@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | jose.rebelo@esce.ips.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | mcpr@uevora.pt | - |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.scientificarea | 260 | por |
| degois.publication.title | XI CONLAB | por |
| Appears in Collections: | CIDEHUS - Artigos em Livros de Actas/Proceedings ECN - Artigos em Livros de Actas/Proceedings SOC - Artigos em Livros de Actas/Proceedings CEFAGE - Artigos em Livros de Actas/Proceedings
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|