|
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/23249
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Vieira, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Branco, Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Macedo Arantes, Sílvia | - |
| dc.contributor.author | Candeias, António | - |
| dc.contributor.author | González Pérez, Marina | - |
| dc.contributor.author | Caldeira, Ana Teresa | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T11:30:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-13T11:30:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-10 | - |
| dc.identifier.citation | Vieira, R.; Branco, P.; Macedo Arantes, S.; Candeias, A.; González‑Pérez, M.; Caldeira, A. T.; Aplicação da técnica Hibridação In Situ Fluorescente (FISH) em microrganismos que deterioram o Património Cultural (2018).Teixeira, A.; Galacho, C.; Vicente,H.; Teixeira, J.; Figueiredo, M.
Mendes,P.; Ferreira, T.; Universidade de Évora (Eds)Jornadas do Departamento de Química 2018, Évora, Portugal | por |
| dc.identifier.uri | http://www.jdqui2018.uevora.pt/ | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/23249 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi determinar a eficácia de recuperação de microrganismos
por diferentes métodos de amostragem em dois tipos de suporte (pedra e madeira) e a validação do
protocolo RNA-FISH, previamente desenvolvido pelo nosso grupo de investigação na
deteção/identificação de bactérias, leveduras e fungos-filamentosos biodeteriogénicos. Foi possível recuperar e identificar os microrganismos das diferentes matrizes bem como obter bons sinais de fluorescência para todos eles. | por |
| dc.description.sponsorship | Este trabalho foi co-financiado pela FCT através dos projetos MICROTECH-ART e
as bolsas SFRH/BD/118028/2016 e SFRH/BPD/100754/2014 e pela União Europeia através dos fundos de
Desenvolvimento Regional Europeio ALENTEJO 2020, projeto MEDUSA- ALT20-03-0145-FEDER-000015. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade de Évora | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Hibridação In Situ Fluorescente (FISH) | por |
| dc.subject | Património Cultural | por |
| dc.subject | microrganismos | por |
| dc.subject | biodeterioração | por |
| dc.title | Aplicação da técnica Hibridação In Situ Fluorescente (FISH) em microrganismos que deterioram o Património Cultural. | por |
| dc.type | lecture | por |
| dc.identifier.withoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withinvitedoralpresentation | nao | por |
| dc.identifier.withposter | sim | por |
| dc.identifier.authoremail | ricardo.o.vieira89@gmail.com | - |
| dc.identifier.authoremail | pbranco@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | saa@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | candeias@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | marinagp@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | atc@uevora.pt | - |
| Appears in Collections: | HERCULES - Comunicações - Em Congressos Científicos Internacionais
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|