Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10174/1937
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Calado, José | - |
| dc.contributor.author | Basch, G. | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Mário | - |
| dc.date.accessioned | 2010-03-17T09:58:48Z | - |
| dc.date.available | 2010-03-17T09:58:48Z | - |
| dc.date.issued | 2008-12 | - |
| dc.identifier.pagina | pag 68-78 | en |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10174/1937 | - |
| dc.description.abstract | A diminuição da perturbação do solo é de extrema importância para a manutenção e preservação dos sistemas agrícolas. Por isso, o estudo realizado neste trabalho tinha como objectivo verificar o aparecimento das plantas espontâneas a partir do solo com e sem perturbação.
A população de plantas emergidas inicialmente, no Outono, foi controlada com perturbação do solo através da simulação da mobilização realizada pelo escarificador e sem perturbação do solo em que se aplicou um herbicida total e não residual. A experimentação foi efectuada em solos Mediterrâneos durante quatro anos, com um delineamento experimental em blocos casualizados e oito repetições.
De acordo com os resultados, verifica-se que a perturbação do solo efectuada para controlar a flora espontânea no Outono influencia significativamente o aparecimento das plantas em condições mediterrânicas e permite obter maior densidade populacional, que aumenta com o acréscimo da precipitação acumulada. Daqui conclui-se que em sistemas com diminuição da perturbação do solo, como por exemplo, de sementeira directa, é possível decrescer a infestação nas culturas de Outono-Inverno. | en |
| dc.format.extent | 862828 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Controlo da flora | en |
| dc.subject | Densidade populacional | en |
| dc.subject | Emergência | en |
| dc.subject | Infestação de culturas | en |
| dc.title | APARECIMENTO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS COM E SEM PERTURBAÇÃO DO SOLO EM CONDIÇÕES MEDITERRÂNICAS | en |
| dc.title.alternative | APPEARANCE OF SPONTANEOUS PLANTS FROM DISTURBED AND UNDISTURBED SOIL UNDER MEDITERRANEAN CONDITIONS | en |
| dc.type | article | en |
| dc.identifier.volume | Volume 31(2) | en |
| dc.identifier.revista | Revista de Ciências Agrárias | en |
| dc.identifier.accesstype | livre | en |
| dc.identifier.authoremail | jcalado@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | gb@uevora.pt | - |
| dc.identifier.authoremail | mjc@uevora.pt | - |
| dc.peerreviewed | yes | en |
| dc.identifier.scientificarea | 606 | en |
| Appears in Collections: | FIT - Publicações - Artigos em Revistas Nacionais Com Arbitragem Científica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|